| RED. BR. | GRAĐEVINA | MJESTO | GODINA | |||||
| 01. | Muzej gornji grad | Zagreb | 1994. | |||||
| 02. | Tržnica Jarun | Zagreb | 1995. | |||||
| 03. | Obnova obiteljskih kuća | Jasenovac | 1995. | |||||
| 04. | Obnova obiteljskih kuća | Petrinja | 1996. | |||||
| 05. | Obnova obiteljskih kuća | Hrvatska Kostajnica | 1997. | |||||
| 06. | Silos Našice | Našice | 1997. | |||||
| 07. | Poslovna zgrada – Tehnika | Zagreb | 1997. | |||||
| 08. | Obnova obiteljskih kuća | Slunj | 1998. | |||||
| 09. | Hotel Stella Maris | Umag | 1998. | |||||
| 10. | Obnova obiteljskih kuća | Sunja | 1999. | |||||
| 11. | Apartmani Malinska | Krk | 1999. | |||||
| 12. | PGM centar-hala za skladište | Zagreb | 2000. | |||||
| 13. | Pliva Institut | Zagreb | 2001. | |||||
| 14. | Hoto Ville | Sveta Nedjelja | 2005. | |||||
| 15. | Američka ambasada | Buzin | 2004. | |||||
| 16. | Mercator | Osijek | 2004. | |||||
| 17. | TPHO Antunović | Zagreb | 2006. | |||||
| 18. | Interspar | Sisak | 2006. | |||||
| 19. | Poslovni toranj Vukovarska-Lučićeva-Humboltova | Zagreb | 2006. | |||||
| 20. | Kulmerov dvorac | Zagreb | 2006. | |||||
| 21. | Tvornica duhana Rovinj | Kanfanar | 2006. | |||||
| 22. | Istragrafika | Kanfanar | 2006. | |||||
| 23. | Podzemna garaža Kvaternikov Trg | Zagreb | 2006. | |||||
| 24. | Muzej suvremene umjetnosti | Zagreb | 2006. | |||||
| 25. | Nova interna KPC | Koprivnica | 2006. | |||||
| 26. | Centar Zvonimir | Zagreb | 2006. | |||||
| 27. | TPSO Ljubljanska | Zagreb | 2007. | |||||
| 28. | Sesvete: A-1,A-2, A-3, A6-1,A6-2, A-8, A-9 | Sesvete | 2007. | |||||
| 29. | Poslovno trgovački centar- Avenue Mall | Zagreb | 2007. | |||||
| 30. | Adaptacija – Danica | Koprivnica | 2007. | |||||
| 31. | Rekonstrukcija pogona Franck | Zagreb | 2007. | |||||
| 32. | Rekonstrukcija i dogradnja Zvijezda | Zagreb | 2007. | |||||
| 33. | Javna podzemna garaža Tuškanac | Zagreb | 2007. | |||||
| 34. | Nova zgrada šumarskog fakulteta | Zagreb | 2007. | |||||
| 35. | Poslovna zgrada – Vukovarska-Lučićeva | Zagreb | 2007. | |||||
| 36. | Hotel Aurora | Mali Lošinj | 2007. | |||||
| 37. | Hotel Monte Mulini | Rovinj | 2008. | |||||
| 38. | Stambeni objekt Remete | Zagreb | 2008. | |||||
| 39. | Poslovna građevina Euroherc | Zagreb | 2008. | |||||
| 40. | Hotel Vespera | Mali Lošinj | 2008. | |||||
| 41. | Dubrovački vrtovi sunca, Hotel Radisson | Dubrovnik | 2008. | |||||
| 42. | Dječji vrtić C-15, SOPNICA-JELKOVEC | Sesvete | 2008. | |||||
| 43. | Stambeni objekt Peroj | Pula | 2008. | |||||
| 44. | Stambeno poslovna građevina Špansko-Oranice | Zagreb | 2008. | |||||
| 45. | Zamjenska stambena građevina Medvedgradska | Zagreb | 2008. | |||||
| 46. | Hotel Lacroma | Dubrovnik | 2008. | |||||
| 47. | Poslovni objekt Oktal Pharma | Zagreb | 2008. | |||||
| 48. | Stambeno poslovna građevina D2 Sopnica-Jelkovec | Sesvete | 2008. | |||||
| 49. | Poslovna građevina SKY OFFICE | Zagreb | 2008. | |||||
| 50. | TŽV Gredelj | Zagreb | 2008. | |||||
| 51. | Sesvete: A-9,A-7, B-15,D-8,A-8, | Sesvete | 2008. | |||||
| 52. | Poslovna građevina Euroagram Sisak | Sisak | 2008. | |||||
| 53. | Skladišno poslovni centar Svetice | Zagreb | 2008. | |||||
| 54. | Lučko skladište šećera, Solin | Solin | 2008. | |||||
| 55. | Čeličana, Sisak | Sisak | 2009. | |||||
| 56. | Paviljoni SD Stjepan Radić | Zagreb | 2009. | |||||
| 57. | TŽV Gredelj | Zagreb | 2009. | |||||
| 58. | Zvijezda LDC -II | Zagreb | 2009. | |||||
| 59. | Trgovački centar Koprivnica | Koprivnica | 2009. | |||||
| 60. | Dječji vrtić Sesvetski Kraljevec | Sesvetski Kraljevec | 2009. | |||||
| 61. | Centar Zvonimir Z3 | Zagreb | 2009. | |||||
| 62. | Hydrocracker – Rijeka | Rijeka | 2009. | |||||
| 63. | Putnička zgrada zračne luke | Zagreb | 2009. | |||||
| 64. | Područna škola Plešivica | Plešivica | 2009. | |||||
| 65. | Srednja Škola Ivan Seljanec | Križevci | 2009. | |||||
| 66. | Višestambena građevina Brajdi | Cres | 2009. | |||||
| 67. | Supermarket Billa | Beli Manastir | 2009. | |||||
| 68. | Supermarket Billa | Čepin | 2009. | |||||
| 69. | Shoping centar EKZ u Zaprešiću | Zaprešić | 2009. | |||||
| 70. | Hotel Vespera-rekonstrukcija | Mali Lošinj | 2009. | |||||
| 71. | Gradsko Groblje Sv. Križ | Makarska | 2009. | |||||
| 72. | Supermarket Billa | Otok, Vinkovci | 2009. | |||||
| 73. | Arena centar | Zagreb | 2009. | |||||
| 74. | Hotel Mediteran | Poreč | 2010. | |||||
| 75. | Stambeno poslovna građevina s okolišem | Ogulin | 2010. | |||||
| 76. | Stambeni objekt-obiteljska kuća | Zagreb-Črnomerec | 2010. | |||||
| 77. | Višestambena građevina Samobor,Samoborski vrtovi | Samobor | 2010. | |||||
| 78. | Cvjetni prolaz | Zagreb | 2010. | |||||
| 79. | LDC Dugopolje | Split | 2010. | |||||
| 80. | Poslovnica Zabe Ilica 251 | Zagreb | 2010. | |||||
| 81. | Rampa Varšavska | Zagreb | 2010. | |||||
| 82. | Centar Zvonimir Z3A | Zagreb | 2010. | |||||
| 83. | Stambeni objekt-obiteljska kuća | Zagreb-Gračani | 2010. | |||||
| 84. | Poslovnica ZABA Remetinečki gaj | Zagreb | 2011. | |||||
| 85. | Stambeno poslovna građevina, Srebrenjak | Zagreb | 2011. | |||||
| 86. | Stambeno poslovna građevina, Kajzerica | Zagreb | 2011. | |||||
| 87. | Stambeno poslovna građevina, Bundek | Zagreb | 2011. | |||||
| 88. | BS Petrol | Požega | 2011. | |||||
| 89. | Muzička akademija | Zagreb | 2011. | |||||
| 90. | TŽV Gredelj-dogradnja i rekonstrukcija kompleksa | Zagreb | 2011. | |||||
| 91. | Autobusno željeznički kolodvor | Samobor | 2011. | |||||
| 92. | SDC LIDL | Perušić | 2011. | |||||
| 93. | POS I.-Lenišće istok | Koprivnica | 2011. | |||||
| 94. | Zagrebačka banka Jankomir-3 | Zagreb | 2011. | |||||
| 95. | ZEP OBJEKTI ABC | Zagreb | 2011. | |||||
| 96. | EUROBLOK, Trnjanska cesta | Zagreb | 2011. | |||||
| 97. | Zagrebačka banka, Prosenikova 5-7 | Zagreb | 2011. | |||||
| 98. | Preljevna građevina Buševec | Buševec | 2011. | |||||
| 99. | Hotel Punta | Veli Lošinj | 2011. | |||||
| 100. | Dječji Vrtić Zlatna ribica | Kostrena | 2011. | |||||
| 101. | Apartmansko naselje Poema u Banjolama | Pula | 2012. | |||||
| 102. | PPC Bricostore | Zagreb | 2012. | |||||
| 103. | Novinski distributivni centar | Zagreb | 2012. | |||||
| 104. | Obiteljska kuća u Dugom Selu | Dugo Selo | 2012. | |||||
| 105. | Dom umirovljenika | Zaprešić | 2012. | |||||
| 106. | Obiteljska kuća u Malinskoj | Krk | 2012. | |||||
| 107. | Hala broj 12-Žitnjak | Zagreb | 2012. | |||||
| 108. | Dječji Vrtić Novo Virje | Đurđevac | 2012. | |||||
| 109. | Hala u Ježevu | Ježevo | 2012. | |||||
| 110. | Stambena građevina Obrubići | Zaprešić | 2012. | |||||
| 111. | Rekonstrukcija i adaptacija hotela Iris | Poreč | 2012. | |||||
| 112. | Stambena građevina Laduč | Zaprešić | 2012. | |||||
| 113. | Muzička akademija | Zagreb | 2012. | |||||
| 114. | Bolnica Sv. Ivan, Jankomir | Zagreb | 2012. | |||||
| 115. | Kuća za odmor | Medulin | 2012. | |||||
| 116. | Supermarket Billa | Zagreb | 2012. | |||||
| 117. | Dječji vrtić Zvjezdice | Pula | 2012. | |||||
| 118. | Bioplinsko postrojenje Gradec | Vrbovec | 2012. | |||||
| 119. | ZABA, Trg Bana Josipa Jelačića | Zagreb | 2012. | |||||
| 120. | Opločenje Cvjetni Trg | Zagreb | 2012. | |||||
| 121. | Poslovni kompleks Hep-a | Zagreb | 2012. | |||||
| 122. | Pročistač Slavonski brod | Slavonski brod | 2012. | |||||
| 123. | Vrtić i škola Vrbani | Zagreb | 2012. | |||||
| 124. | SPG Dunjevac | Zagreb | 2012. | |||||
| 125. | Poslovni prostor ispostave u Kašteliru | Kaštelir | 2012. | |||||
| 126. | TN ZATON | Zadar | 2013. | |||||
| 127. | Hotel ” Vila Velebita “ | Žrnovnica kod Senja | 2013. | |||||
| 128. | PKC Eurodom | Osijek | 2013. | |||||
| 129. | Višestambene građevine u Premanturi | Pula | 2013. | |||||
| 130. | Robna kuća u Vukovaru | Vukovar | 2013. | |||||
| 131. | HT Draškovićeva | Zagreb | 2013. | |||||
| 132. | Stambena građevina u Rogoznici | Rogoznica | 2013. | |||||
| 133. | TC Vrbani | Zagreb | 2013. | |||||
| 134. | Škola i vrtić Vrbani | Zagreb | 2013. | |||||
| 135. | Obiteljska kuća Sergio | Brgod | 2013. | |||||
| 136. | Ljetnikovac Katino | Otok Šipan | 2013. | |||||
| 137. | Ikea | Zagreb | 2013. | |||||
| 138. | Zagrebačka banka, Trg Bana Josipa Jelačića | Zagreb | 2013. | |||||
| 139. | Hotel President | Dubrovnik | 2014. | |||||
| 140. | Hotel Admiral | Opatija | 2014. | |||||
| 141. | Hotel Bellevue | Mali Lošinj | 2014. | |||||
| 142. | Stambeno poslovna zgrada ” Istra “ | Rabac | 2014. | |||||
| 143. | Hotel Punta | Veli Lošinj | 2014. | |||||
| 144. | Hotel Orlando | Dubrovnik | 2014. | |||||
| 145. | Logistički centar Kaufland | Jastrebarsko | 2014. | |||||
| 146. | PC Gračani | Zagreb | 2014. | |||||
| 147. | Hotelski kompleks Nimfa | Živogošće | 2015. | |||||
| 148. | Zagrebačka banka | Čakovec | 2015. | |||||
| 149. | Depadanse turističkog naselja Mediteran | Podgora | 2015. | |||||
| 150. | Hotel Kompas | Dubrovnik | 2015. | |||||
| 151. | Stambena građevina Zapruđe | Zagreb | 2015. | |||||
| 152. | Zračna luka Zagreb | Zagreb | 2015. | |||||
| 153. | Studentski dom Cvjetno naselje | Zagreb | 2015. | |||||
| 154. | EU-AIN NAADJI | Alžir | 2016. | |||||
| 155. | Hotel Valdaliso | Rovinj | 2016. | |||||
| 156. | Zračna luka Dubrovnik | Čilipi | 2016. | |||||
| 156. | Depadansa Licinijan | Živogošće | 2016. | |||||
| 157. | Hotel Vespera | Mali Lošinj | 2016. | |||||
| 158. | PC Jagićeva | Zagreb | 2016. | |||||
| 159. | Kaufland Sloboština | Zagreb | 2016. | |||||
| 160. | Stambeni objekt | Otok Obonjan | 2016. | |||||
| 161. | Trgovački centar Pula | Pula | 2016. | |||||
| 162. | Kaufland Središće | Zagreb | 2016. | |||||
| 163. | West gate | Split | 2016. | |||||
| 164. | Kampovi Bijar i Slatina | Mali Lošinj | 2016. | |||||
| 165. | Punta Križ | Mali Lošinj | 2016. | |||||
| 166. | Belupo | Koprivnica | 2016. | |||||
| 167. | PC Agram | Zagreb | 2016. | |||||
| 168. | Hotel Berulia | Brela | 2017. | |||||
| 169. | Hotel Radisson | Split | 2017. | |||||
| 170. | Valamar Girandela | Rabac | 2017. | |||||
| 171. | Trgovački centar Supetar | Brač | 2017. | |||||
| 172. | Agram | Zagreb | 2017. | |||||
| 173. | Zračna luka Dubrovnik | Čilipi | 2017. | |||||
| 174. | Hotel Brenum | Dubrovnik | 2017. | |||||
| 175. | LC Janko | Jankomir, Zagreb | 2017. | |||||
| 176. | Upravna zgrada Valamar | Poreč | 2017. | |||||
| 177. | SPO Podbrežje | Zagreb | 2017. | |||||
| 178. | IKEA | Rugvica | 2017. | |||||
| 179. | TC PULA | Pula | 2017. | |||||
| 180. | SPO Šubićevac | Šibenik | 2017. | |||||
| 181. | TN Zaton | Zaton | 2017. | |||||
| 182. | SPO Knežija | Zagreb | 2017. | |||||
| 183. | Hostel Zadvarje | Zadvarje | 2017. | |||||
| 184. | Bolnica Sveti duh | Zagreb | 2017. | |||||
| 185. | SPO Voukova | Zagreb | 2017. | |||||
| 186. | Apartmansko naselje Flora | Njivice, Krk | 2018. | |||||
| 187. | Lječilište Veli Lošinj | Veli Lošinj | 2018. | |||||
| 188. | Trgovački centar Max Stoja | Pula | 2018. | |||||
| 189. | Crveni križ, Market, Hotel Punta | Veli Lošinj | 2018. | |||||
| 190. | SPO Središće | Zagreb | 2018. | |||||
| 191. | Hotel Rixos, Libertas | Dubrovnik | 2018. | |||||
| 192. | Studentski dom | Vukovar | 2018. | |||||
| 193. | Trgovački centar Špar | Zagreb,Knežija | 2018. | |||||
| 194. | SPO Bibinje | Zadar | 2018. | |||||
| 195. | Agram- Visoka zgrada | Zagreb | 2018. | |||||
| 196. | Rekonstrukcija bolnice Sv. duh | Zagreb | 2018. | |||||
| 197. | SPG Podbrežje | Zagreb | 2018. | |||||
| 199. | “Salvus” | Donja Stubica | 2018. | |||||
| 200. | Naftalan | Ivanić grad | 2018. | |||||
| 201. | Osnovna škola | Ivanja Reka | 2018. | |||||
| 202. | Poslovno skladišna građevina | Jastrebarsko | 2019. | |||||
| 203. | Proizvodna građevina Proklima | Samobor | 2019. | |||||
| 204. | GTC Mtrix, Objekt A | Zagreb | 2019. | |||||
| 205. | Kamp Kažela | Medulin | 2019. | |||||
| 206. | Poduzetnički inkubator i akcelerator | Antunovac | 2019. | |||||
| 207. | West gate | Split | 2019. | |||||
| 208. | Hotel Miramare | Crikvenica | 2019. | |||||
| 209. | Hotel Star | Hvar | 2019. | |||||
| 210. | Poslovna građevina gospodarskog centra u Dubrovniku | Gruž | 2019. | |||||
| 211. | GTC Mtrix, Objekt B | Zagreb | 2019. | |||||
| 212. | Hotel Europa | Zagreb | 2019. | |||||
| 213. | Društveni dom | Forkuševci | 2019. | |||||
| 214. | Aparthotel | Zagreb | 2019. | |||||
| 215. | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | Zagreb | 2019. | |||||
| 216. | Prirodoslovna škola V. Preloga | Zagreb | 2019. | |||||
| 217. | Objekt Dramalj | Dramalj | 2019. | |||||
| 218. | Elektrotehnička škola | Zagreb | 2019. | |||||
| 219. | Dječji vrtić | Vrsar | 2019. | |||||
| 220. | Dogradnja O.Š. Mate Demarin | Medulin | 2019. | |||||
| 221. | Zgrada javnog zdravstva | Pula | 2019. | |||||
| 222. | Judo dvorana | Dubrovnik | 2019. | |||||
| 223. | Silos Dubrava | Zagreb | 2019. | |||||
| 224. | Restoran Verudela | Pula | 2020. | |||||
| 225. | Hotel Zagreb | Poreč | 2020. | |||||
| 226. | PZC | Varaždin | 2020. | |||||
| 227. | SG Ivana Gorana Kovačića | Velika Gorica | 2020. | |||||
| 228. | Nastavni zavod za javno zdravstvo A.Štampar | Zagreb | 2020. | |||||
| 229. | Tehnološko inovacijski centar | Virovotica | 2020. | |||||
| 230. | Dječji vrtić Sv. Đurađ | Virovotica | 2020. | |||||
| 231. | Studentski dom | Zadar | 2020. | |||||
| 232. | Stambene zgrade | Mokošica | 2020. | |||||
| 233. | Hotel Rixos | Dubrovnik | 2020. | |||||
| 234. | Hotel Lavanda | Hvar | 2020. | |||||
| 235. | Pošta | Bakar-Kukuljanovo | 2020. | |||||
| 236. | KBC | Rijeka | 2020. | |||||
| 237. | TC Špansko | Zagreb | 2020. | |||||
| 238. | Opća bolnica Bjelovar | Bjelovar | 2020. | |||||
| 239. | Kaufland | Rovinj | 2020. | |||||
| 240. | Pospovna zgrada PrP | Osijek | 2021. | |||||
| 241. | Rehabilitacijski centar | Varaždinske toplice | 2021. | |||||
| 242. | Područna škola | Pongračevo | 2021. | |||||
| 243. | Stambeno poslovna građevina RIO Kantrida | Rijeka | 2021. | |||||
| 244. | Objekt Park 2 | Veli Lošinj | 2021. | |||||
| 245. | Stambeno poslovna zgrada Park Kneževa | Zagreb | 2021. | |||||
| 246. | Vile Savudrija | Savudrija | 2021. | |||||
| 247. | KBC OSIJEK | Osijek | 2022. | |||||
| 248. | Češka vila | Otok Vis | 2022. | |||||
| 249. | Gospodarski centar Osijek | Osijek | 2022. | |||||
| 250. | TC Kaufland | Župa Dubrovačka | 2022. | |||||
| 251. | Stambeni objekt Jelsa | Otok Hvar | 2022. | |||||
| 252. | Skladišna hala Lagermax | Luka | 2022. | |||||
| 253. | 3 obiteljske zgrade | Osijek | 2022. | |||||
| 254. | Hala u Ivanovcu | Ivanovac | 2022. | |||||
| 255. | KFK ASSEMBLY | Rugvica | 2022. | |||||
| 256. | Višestambena građevina Kostrena-Lucija | Kostrena | 2022. | |||||
| 257. | Sportski kompleks Copacabana | Osijek | 2022. | |||||
| 258. | Logističko distributivni centar Rovinj | Rovinj | 2022. | |||||
| 259. | Hotel Elaphusa | Otok Brač | 2022. | |||||
| 260. | Stambena zgrada Lopud | Otok Lopud | 2022. | |||||
| 261. | Distributivni centar za voće i povrće | Nemetin | 2022. | |||||
| 262. | Hotel Borak | Otok Brač | 2022. | |||||
| 263. | Hotel Bonaca | Bol, Brač | 2022. | |||||
| 264. | Hotel Boutique | Crikvenica | 2023. | |||||
| 265. | Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek | Zagreb | 2023. | |||||
| 266. | V Policijska postaja Bauerova | Zagreb | 2023. | |||||
| 267. | Zgrada AGG fakulteta | Zagreb | 2023. | |||||
| 268. | Stambeno poslovna građevina Volosko | Opatija | 2023. | |||||
| 269. | Gimnazija Tituš Brezovački | Zagreb | 2023. | |||||
| 270. | BZN CITY ISLAND | Zagreb | 2023. | |||||
| 271. | AC Amarin | Rovinj | 2023. | |||||
| 272. | Restoran Brnistra | Rovinj | 2023. | |||||
| 273. | Stambena zgrada Šandor Petefi | Osijek | 2023. | |||||
| 274. | Uljara | Bale, Umag | 2023. | |||||
| 275. | Objekt Dona | Gornja Stubica | 2023. | |||||
| 276. | Zgrada Kolegija Družbe Isusove | Zagreb | 2023. | |||||
| 277. | Stambeno poslovna građevina Deluxe | Opatija | 2023. | |||||
| 278. | Terme Jezerčica | Donja Stubica | 2023. | |||||
| 279. | Stambeno poslovni objekt | Poreč | 2023. | |||||
| 280. | K 7, Srebrenjak | Zagreb | 2023. | |||||
| 281. | Objekt Brizar | Dubrovnik | 2023. | |||||
| 282. | Obiteljske kuće stradale u potresu | Glina/Petrinja | 2024. | |||||
| 283. | Oružarnica Karlovac | Karlovac | 2024. | |||||
| 284. | Obnova bolnice Petrova 13 | Zagreb | 2024. | |||||
| 285. | 1. Gimnazija Osijek | Osijek | 2024. | |||||
| 286. | Vila Ehrlich- Marić, HAZU | Zagreb | 2024. | |||||
| 287. | Objekt Jarun | Zagreb | 2024. | |||||
| 288. | Obnova zgrade Ulica Ivana Dežmana 10 | Zagreb | 2024. | |||||
| 289. | Retail park Retfala nova | Osijek | 2024. | |||||
| 290. | Atlant Batala Centar | Dubrovnik | 2024. | |||||
| 291. | Uređaj za proćišćavanje otpadnih voda | Novalja | 2024. | |||||
| 292. | Granični prijelaz Okučani | Okučani | 2024. | |||||
| 293. | Stambeno poslovna zgrada Rimska ulica | Sisak | 2024. | |||||
| 294. | Zgrada HAZ-u | Zagreb | 2024. | |||||
| 295. | Grand Villa Argentina | Dubrovnik | 2024. | |||||
| 296. | Zgrada Z1 Gračani | Zagreb | 2024. | |||||
| 297. | Fero-Term Jankomir | Zagreb | 2024. | |||||
| 298. | PU Zagrebačka Petrinjska 30 | Zagreb | 2024. | |||||
| 299. | Projekt “Franc”, Reljkovićeva | Zagreb | 2024. | |||||
| 300. | Hotel Pical Poreč | Poreč | 2024. | |||||
| 301. | Rekonstrukcija zgrade HZJZ | Zagreb | 2025. | |||||
| 302. | Dom za starije i nemoćne LOBOR | Lobor | 2025. | |||||
| 303. | Kaufland LUČKO | Lučko | 2025. | |||||
| 304. | Retail park IKEA | Zagreb | 2025. | |||||
| 305. | Cjelovita i energetska obnova HAZU | Zagreb | 2025. | |||||
| 306. | Dvojna stambena zgrada KLARA | Klara | 2025. | |||||
| 307. | Manja višestambena zgrada | Samobor | 2025. | |||||
| 308. | Stambena građevina – rekonstrukcija Stara Pešćenica | Zagreb | 2025. | |||||
| 309. | Cjelovita obnova Medicinskog fakulteta Šalata | Zagreb | 2025. | |||||
| 310. | Cjelovita i energetska obnova TDR | Zagreb | 2025. | |||||
| 311. | Župna crkva Sv. Petra apostola | Ivanić Grad | 2025. | |||||
| 312. | Župna crkva Sv. Maksimilijana biskupa | Posavski Bregi | 2025. | |||||
| 313. | Župna crkva BDM Snježne | Dubranec | 2025. | |||||
| 314. | Župna crkva Sv. Martina biskupa | Jamnica Pisarovinska | 2025. | |||||
| 315. | Župna crkva Sv.Jurja, Mala Gorica | Petrinja | 2025. | |||||
| 316. | Objekt trg slobode 1, | Pazin | 2025. | |||||
| 317. | Dječji vrtić Vižinada | Vižinada | 2025. | |||||
| 318. | Talijanska Osnovna škola Novigrad | Novigrad | 2025. | |||||
| 319. | Dječji vrtić Kockica | Kršan | 2025. | |||||
| 320. | Vatrogasni dom Višnjan | Višnjan | 2025. | |||||
| 321. | Društveni dom Vranići | Vranići | 2025. | |||||
| 322. | Hala B1 Končar | Zagreb | 2026. | |||||
| 323. | Poslovna zgrada Draškovićeva 54 | Zagreb | 2026. | |||||
| 324. | Starigrad Paklenica, zgrada 2 i 3 | Starigrad | 2026. | |||||
| 325. | Obnova zgrade Trg Dr. Franje Tuđmana 3 i 4 | Glina | 2026. | |||||
| 326. | Osnovna škola Glina, Dr.Ante Starčevića 1 | Glina | 2026. | |||||
| 327. | AC Bijela Uvala | Poreč | 2026. | |||||
| 328. | AC KOVERSADA | Poreč | 2026. | |||||
| 329. | VILA 1 JORDANOVAC | Zagreb | 2026. | |||||
| 330. | VILA 2 JORDANOVAC | Zagreb | 2026. | |||||
| Adnan Vuniqi je započeo s građevinskim radom 1994. kroz obrt Završni radovi u građevinarstvu. Radio je | ||||||||
| na obnovi u svim dijelovima R. Hrvatske. ( od Hrvatske Kostajnice do Slunja ). S povećanjem obima poslova i | ||||||||
| brojem zaposlenih djelatnika Adnan Vuniqi osniva tvrtke BARAK GRADNJA d.o.o. i VUNIQI d.o.o. 2006. godine, | ||||||||
| te ukupno zapošljava 42 djelatnika i to zidare, tesare, armirače, izolatere, keramičare. | ||||||||
| Imamo 10 ekipa za izradu cementnog estriha i dvije za zaglađivanje betona. | ||||||||
| Posjedujemo 11 strojeva za izradu cementnog estriha. | ||||||||
| Bavimo se izradom obiteljskih kuća od temelja do krova. | ||||||||
| 14.04.2008. godine dobili smo suglasnost za obavljanje djelatnosti pojedinih radova | ||||||||
| i građenja manje složenih radova I,II,III i IV kategorije. | ||||||||
| 30.09.2008. dobili smo certifikat ISO 9001. | ||||||||
| 22.10.2010. dobili smo suglasnost za skupinu G građevina i za izvođenje radova na toj skupini | ||||||||
| 08.04.2013. dobili smo suglasnost za skupinu I. | ||||||||
| Europski strukturni i investicijski fondovi – nabava dva stroja za izradu glazura, te dva | ||||||||
| građevinska helikoptera. Sredstva odobrena i uplaćena 2019. godine. | ||||||||
| Zagreb, 16.03.2026. | ||||||||
| BARAK GRADNJA D.O.O. | ||||||||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.